SBI新生銀行のローン一覧
本社所在地: 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利(半年型)手数料定率型)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.410% ~ 0.430% | 1.550% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:1年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.750% | 1.900% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:3年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% | 1.850% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:5年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.700% | 1.950% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:7年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% | 2.100% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:10年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 2.250% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:15年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 2.450% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:20年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.550% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利 手数料定率型:25年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 全期間固定(25年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利 手数料定率型:30年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.450% | 全期間固定(30年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利 手数料定率型:35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.550% | 全期間固定(35年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(変動金利(半年型)手数料定率型)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.430% | 1.550% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:1年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.750% | 1.900% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:3年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% | 1.850% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:5年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.700% | 1.950% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:7年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% | 2.100% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:10年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 2.250% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:15年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 2.450% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(当初固定金利 手数料定率型:20年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.550% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利 手数料定率型:25年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 全期間固定(25年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利 手数料定率型:30年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.450% | 全期間固定(30年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】SBI新生銀行パワースマート住宅ローン(長期固定金利 手数料定率型:35年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.550% | 全期間固定(35年) | |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 不要 | ○ |