阿波銀行のローン一覧
 正式会社名: 株式会社阿波銀行
			
				正式会社名: 株式会社阿波銀行本社所在地: 徳島県徳島市西船場町2-24-1
カードローン
阿波銀行カードローン あわぎんスマートネクスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.800% | 1.700% ~ 14.800% | 最短1日 | 
| 限度額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 | 
マイカーローン
あわぎんワイドローン マイカープラン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 1.700% ~ 3.800% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 1000万円 | 要 | 地域限定 | 
おまとめローン
あわぎんワイドローン フリープラン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 7.300% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 500万円 | 場合によって要 | 地域限定 | 
阿波銀行カードローン あわぎんスマートネクスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.800% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 | 
教育ローン
あわぎんワイドローン 教育プラン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 1.700% ~ 3.800% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 30万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 | 
フリーローン
あわぎんワイドローン フリープラン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 7.300% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 500万円 | 場合によって要 | 地域限定 | 
阿波銀行カードローン あわぎんスマートネクスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.800% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 | 
その他のローン
あわぎんワイドローン フリープラン 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 7.300% ~ 14.500% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 500万円 | 場合によって要 | 地域限定 | 
阿波銀行カードローン あわぎんスマートネクスト 情報更新日 2025.11.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 | 
|---|---|---|
| 1.700% ~ 14.800% | 固定金利 | 最短1日 | 
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 | 
| 10万円 ~ 800万円 | 不要 | 地域限定 | 

