十六銀行のローン一覧
正式会社名: 株式会社十六銀行本社所在地: 岐阜県岐阜市神田町8丁目26
マイカーローン
じゅうろくマイカーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.175% ~ 4.375% | 変動金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
じゅうろくフリーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.600% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
住宅ローン
十六銀行住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.975% ~ 2.875% | 2.875% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行住宅ローン(固定金利10年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.150% ~ 4.500% | 4.500% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行住宅ローン(全期間固定型) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.210% | 3.210% | 全期間固定(40年) 全期間固定(40年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行借換住宅ローン(WEB申込専用)(変動金利) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.800% ~ 2.875% | 2.875% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行借換住宅ローン(WEB申込専用)(固定金利10年) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.150% ~ 4.500% | 4.500% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行借換住宅ローン(WEB申込専用)(全期間固定型) 情報更新日 2025.10.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.210% | 3.210% | 全期間固定(40年) 全期間固定(40年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
おまとめローン
じゅうろくフリーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.600% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
ビジネスローン
じゅうろくオーナーサポートローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.800% ~ 12.800% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
教育ローン
じゅうろく教育ローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.575% ~ 4.375% | 変動金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
じゅうろくフリーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.600% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
フリーローン
じゅうろくフリーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.600% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
じゅうろくオーナーサポートローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 4.800% ~ 12.800% | 固定金利 | 最短2日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
リフォームローン
じゅうろくリフォームローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.575% ~ 4.375% | 変動金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 2000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
十六銀行住宅ローン(変動金利) 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 0.975% ~ 2.875% | 変動金利 | 3日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行住宅ローン(固定金利10年) 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 2.150% ~ 4.500% | 固定金利選択型(10年) | 3日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
十六銀行住宅ローン(全期間固定型) 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.210% | 固定金利 | 3日程度 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
じゅうろくフリーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.600% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
その他のローン
じゅうろくフリーローン 情報更新日 2025.10.01
| 実質年率 | 金利体系 | 審査時間 |
|---|---|---|
| 3.600% ~ 14.600% | 固定金利 | 最短1日 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |

