十六銀行のローン一覧
正式会社名: 株式会社十六銀行
本社所在地: 岐阜県岐阜市神田町8丁目26
本社所在地: 岐阜県岐阜市神田町8丁目26
情報更新日 2024.11.01 十六フリーローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.600% ~ 14.600% | 3.600% ~ 14.600% | 最短1日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六マイカーローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
1.625% ~ 4.125% | 1.625% ~ 4.125% | 最短1日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六フリーローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.600% ~ 14.600% | 3.600% ~ 14.600% | 最短1日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六教育ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.325% ~ 4.125% | 2.325% ~ 4.125% | 最短1日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 場合によって要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六フリーローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.600% ~ 14.600% | 3.600% ~ 14.600% | 最短1日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 16フリーローン「オーナーサポートローン」
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
4.800% ~ 12.800% | 4.800% ~ 12.800% | 最短2日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 500万円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六銀行住宅ローン(変動金利)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.725% ~ 2.625% | 2.625% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六銀行住宅ローン(固定金利10年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.050% ~ 3.400% | 3.400% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六銀行住宅ローン(全期間固定型)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.270% | 2.270% | 全期間固定(40年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
50万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六銀行借換住宅ローン(WEB申込専用)(変動金利)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.550% ~ 2.625% | 2.625% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六銀行借換住宅ローン(WEB申込専用)(固定金利10年)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% ~ 3.400% | 3.400% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六銀行借換住宅ローン(WEB申込専用)(全期間固定型)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.270% | 2.270% | 全期間固定(40年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1億円 | 要 | 地域限定 |
情報更新日 2024.11.01 十六フリーローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
3.600% ~ 14.600% | 3.600% ~ 14.600% | 最短1日 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
10万円 ~ 1000万円 | 不要 | 地域限定 |