- 愛知銀行
- 秋田銀行
- 足利銀行
- 阿波銀行
- 池田泉州銀行
- 伊予銀行
- SBI新生銀行
- auじぶん銀行
- 神奈川銀行
- 関西みらい銀行
- 北日本銀行
- 京都銀行
- 紀陽銀行
- きらぼし銀行
- 熊本銀行
- 群馬銀行
- 京葉銀行
- 埼玉りそな銀行
- 佐賀銀行
- 三十三銀行
- 滋賀銀行
- 静岡中央銀行
- 七十七銀行
- 島根銀行
- 十八親和銀行
- 十六銀行
- 常陽銀行
- 住信SBIネット銀行
- 仙台銀行
- 大光銀行
- 第四北越銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 中国銀行
- 筑波銀行
- 東京スター銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 富山第一銀行
- 名古屋銀行
- 南都銀行
- 百五銀行
- 広島銀行
- 福岡銀行
- 福島銀行
- 福邦銀行
- 北洋銀行
- 北陸銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みなと銀行
- 宮崎銀行
- 武蔵野銀行
- もみじ銀行
- 山形銀行
- 山口銀行
- 山梨中央銀行
- UI銀行
- 横浜銀行
- りそな銀行
- 朝日信用金庫
- 大分みらい信用金庫
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪信用金庫
- 川崎信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- きのくに信用金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 呉信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- 湘南信用金庫
- 信用組合広島商銀
- JAならけん
- JAバンク石川
- JAバンク香川
- 玉島信用金庫
- 多摩信用金庫
- 但陽信用金庫
- 千葉信用金庫
- 都留信用組合
- 東京証券信用組合
- 広島信用金庫
- 北海道労働金庫
SBIマネープラザのローン一覧
本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.430% | 1.700% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.750% | 1.900% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% | 1.800% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.700% | 1.850% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% | 1.950% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 2.100% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 2.350% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.500% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.448% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.853% | 2.960% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.983% | 3.000% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.133% | 3.190% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.273% | 3.050% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.303% | 3.240% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.523% | 3.760% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.723% | 4.900% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.773% | 5.090% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.783% | 5.230% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.430% | 1.700% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.750% | 1.900% | 固定選択型(1年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.650% | 1.800% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.700% | 1.850% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.800% | 1.950% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.950% | 2.100% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.200% | 2.350% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.350% | 2.500% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.448% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.885% | 2.960% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.015% | 3.000% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.165% | 3.190% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.305% | 3.050% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.335% | 3.240% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.555% | 3.760% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.755% | 4.900% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.805% | 5.090% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.815% | 5.230% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |