SBIマネープラザのローン一覧
正式会社名: SBIマネープラザ株式会社本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
住宅ローン
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.590% ~ 0.680% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.300% | 2.450% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.550% | 2.700% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.700% | 2.850% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.850% | 3.000% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.900% | 3.050% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.250% | 3.400% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% | 3.700% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.650% | 3.275% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.299% | 3.370% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.479% | 3.460% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.679% | 3.700% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.819% | 3.560% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.859% | 3.760% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.139% | 4.340% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.409% | 5.550% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.509% | 5.790% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.519% | 5.930% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.590% ~ 0.680% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.300% | 2.450% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.550% | 2.700% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.700% | 2.850% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.850% | 3.000% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.900% | 3.050% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.250% | 3.400% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.550% | 3.700% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.650% | 3.275% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.299% | 3.370% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.479% | 3.460% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.679% | 3.700% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.819% | 3.560% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.859% | 3.760% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.139% | 4.340% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.409% | 5.550% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.509% | 5.790% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2025.11.04
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.519% | 5.930% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |

