SBIマネープラザのローン一覧
正式会社名: SBIマネープラザ株式会社本社所在地: 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階
住宅ローン
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.640% ~ 0.730% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.150% | 3.300% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.950% | 3.100% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.200% | 3.350% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.350% | 3.500% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.500% | 3.650% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.850% | 4.000% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.100% | 4.250% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.950% | 3.525% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.749% | 3.820% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.979% | 3.960% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.249% | 4.270% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.429% | 4.170% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.509% | 4.410% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.789% | 4.990% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.019% | 6.160% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.129% | 6.410% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【新規借入れ専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.129% | 6.540% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン変動金利(半年型)』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.640% ~ 0.730% | 1.950% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利1年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.150% | 3.300% | 固定選択型(1年) 固定金利選択型(1年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利3年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.950% | 3.100% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利5年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.200% | 3.350% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利7年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.350% | 3.500% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利10年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.500% | 3.650% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利15年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.850% | 4.000% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換専用】SBI新生銀行『パワースマート住宅ローン当初固定金利20年』 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.100% | 4.250% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(通期引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 0.950% | 3.525% | 変動 変動金利 |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.749% | 3.820% | 固定選択型(2年) 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 1.979% | 3.960% | 固定選択型(3年) 固定金利選択型(3年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.249% | 4.270% | 固定選択型(5年) 固定金利選択型(5年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.429% | 4.170% | 固定選択型(7年) 固定金利選択型(7年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.509% | 4.410% | 固定選択型(10年) 固定金利選択型(10年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 2.789% | 4.990% | 固定選択型(15年) 固定金利選択型(15年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.019% | 6.160% | 固定選択型(20年) 固定金利選択型(20年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.129% | 6.410% | 固定選択型(30年) 固定金利選択型(30年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |
【借換え専用】住信SBIネット銀行の住宅ローン(対面相談コース)(当初引下げプラン) 情報更新日 2026.04.01
| 適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
|---|---|---|
| 3.129% | 6.540% | 固定選択型(35年) 固定金利選択型(35年) |
| 借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
| 500万円 ~ 3億円 | 場合によって要 | △(一部離島は除く) |

