- 愛知銀行
- 秋田銀行
- 足利銀行
- 阿波銀行
- 池田泉州銀行
- 伊予銀行
- SBI新生銀行
- auじぶん銀行
- 神奈川銀行
- 関西みらい銀行
- 北日本銀行
- 京都銀行
- 紀陽銀行
- きらぼし銀行
- 熊本銀行
- 群馬銀行
- 京葉銀行
- 埼玉りそな銀行
- 佐賀銀行
- 三十三銀行
- 滋賀銀行
- 静岡中央銀行
- 七十七銀行
- 島根銀行
- 十八親和銀行
- 十六銀行
- 常陽銀行
- 住信SBIネット銀行
- 仙台銀行
- 大光銀行
- 第四北越銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 中国銀行
- 筑波銀行
- 東京スター銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 富山第一銀行
- 名古屋銀行
- 南都銀行
- 百五銀行
- 広島銀行
- 福岡銀行
- 福島銀行
- 福邦銀行
- 北洋銀行
- 北陸銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みなと銀行
- 宮崎銀行
- 武蔵野銀行
- もみじ銀行
- 山形銀行
- 山口銀行
- 山梨中央銀行
- UI銀行
- 横浜銀行
- りそな銀行
- 朝日信用金庫
- 大分みらい信用金庫
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪信用金庫
- 川崎信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- きのくに信用金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 呉信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- 湘南信用金庫
- 信用組合広島商銀
- JAならけん
- JAバンク石川
- JAバンク香川
- 玉島信用金庫
- 多摩信用金庫
- 但陽信用金庫
- 千葉信用金庫
- 都留信用組合
- 東京証券信用組合
- 広島信用金庫
- 北海道労働金庫
住信SBIネット銀行のローン一覧
本社所在地: 東京都港区六本木三丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.853% ~ 1.214% | 2.960% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.983% ~ 1.344% | 3.000% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.133% ~ 1.494% | 3.190% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.273% ~ 1.634% | 3.050% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.303% ~ 1.664% | 3.240% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.523% ~ 1.884% | 3.760% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.723% ~ 2.084% | 4.900% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.773% ~ 2.134% | 5.090% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.783% ~ 2.144% | 5.230% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.198% ~ 1.559% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.383% ~ 1.744% | 2.960% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.423% ~ 1.784% | 3.000% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.613% ~ 1.974% | 3.190% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.473% ~ 1.834% | 3.050% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.663% ~ 2.024% | 3.240% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.183% ~ 2.544% | 3.760% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.323% ~ 3.684% | 4.900% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.513% ~ 3.874% | 5.090% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.653% ~ 4.014% | 5.230% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【新規借入れ専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.448% ~ 0.809% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.885% ~ 1.185% | 2.960% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.015% ~ 1.315% | 3.000% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.165% ~ 1.465% | 3.190% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.305% ~ 1.605% | 3.050% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.335% ~ 1.635% | 3.240% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.555% ~ 1.855% | 3.760% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.755% ~ 2.055% | 4.900% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.805% ~ 2.105% | 5.090% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.815% ~ 2.115% | 5.230% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.230% ~ 1.530% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.415% ~ 1.715% | 2.960% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.455% ~ 1.755% | 3.000% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.645% ~ 1.945% | 3.190% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.505% ~ 1.805% | 3.050% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.695% ~ 1.995% | 3.240% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.215% ~ 2.515% | 3.760% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.355% ~ 3.655% | 4.900% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.545% ~ 3.845% | 5.090% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.685% ~ 3.985% | 5.230% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2024.11.01 【借換え専用】住宅ローン(WEB申込コース)(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.448% ~ 0.748% | 3.025% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 2億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |