
- 愛知銀行
- 足利銀行
- 阿波銀行
- 伊予銀行
- SBI新生銀行
- auじぶん銀行
- 大垣共立銀行
- 神奈川銀行
- 関西みらい銀行
- 北日本銀行
- 京都銀行
- 紀陽銀行
- きらぼし銀行
- 熊本銀行
- 京葉銀行
- 埼玉りそな銀行
- 佐賀銀行
- 三十三銀行
- 滋賀銀行
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
- 島根銀行
- 十八親和銀行
- 十六銀行
- 常陽銀行
- 住信SBIネット銀行
- 仙台銀行
- 大光銀行
- 第四北越銀行
- 千葉銀行
- 千葉興業銀行
- 中京銀行
- 中国銀行
- 筑波銀行
- 東京スター銀行
- 東和銀行
- 栃木銀行
- 富山第一銀行
- 長崎銀行
- 長野銀行
- 名古屋銀行
- 南都銀行
- 百五銀行
- 広島銀行
- 福岡銀行
- 福島銀行
- 福邦銀行
- 北洋銀行
- 北陸銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三菱UFJ銀行
- みなと銀行
- 武蔵野銀行
- もみじ銀行
- 山形銀行
- 山口銀行
- 山梨中央銀行
- 横浜銀行
- りそな銀行
- 朝日信用金庫
- あすか信用組合
- 大阪シティ信用金庫
- 大阪信用金庫
- 岡崎信用金庫
- 川崎信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- きのくに信用金庫
- 京都信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 呉信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- 静岡県労働金庫
- 湘南信用金庫
- 信用組合広島商銀
- JAバンク石川
- JAバンク大阪
- 玉島信用金庫
- 多摩信用金庫
- 但陽信用金庫
- 都留信用組合
- 東京証券信用組合
- のと共栄信用金庫
- 姫路信用金庫
- 北海道労働金庫
住信SBIネット銀行のローン一覧

本社所在地: 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー18階

情報更新日 2023.03.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.03.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.03.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.990% ~ 1.020% | 3.100% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.090% ~ 1.120% | 3.100% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% ~ 1.220% | 3.230% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.460% ~ 1.490% | 3.190% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.630% ~ 1.660% | 3.360% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.010% ~ 2.040% | 3.740% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.240% ~ 2.270% | 4.850% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.250% ~ 2.280% | 4.630% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.330% ~ 2.360% | 4.710% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.945% ~ 0.975% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% ~ 1.800% | 3.100% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% ~ 1.800% | 3.100% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.900% ~ 1.930% | 3.230% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.860% ~ 1.890% | 3.190% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.030% ~ 2.060% | 3.360% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.410% ~ 2.440% | 3.740% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.520% ~ 3.550% | 4.850% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.300% ~ 3.330% | 4.630% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.380% ~ 3.410% | 4.710% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【新規借入れ専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.410% ~ 0.440% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.990% ~ 1.020% | 3.100% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.090% ~ 1.120% | 3.100% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.190% ~ 1.220% | 3.230% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.460% ~ 1.490% | 3.190% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.630% ~ 1.660% | 3.360% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.010% ~ 2.040% | 3.740% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.240% ~ 2.270% | 4.850% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.250% ~ 2.280% | 4.630% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.330% ~ 2.360% | 4.710% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(当初引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.945% ~ 0.975% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% ~ 1.800% | 3.100% | 固定選択型(2年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.770% ~ 1.800% | 3.100% | 固定選択型(3年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.900% ~ 1.930% | 3.230% | 固定選択型(5年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.860% ~ 1.890% | 3.190% | 固定選択型(7年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.030% ~ 2.060% | 3.360% | 固定選択型(10年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
2.410% ~ 2.440% | 3.740% | 固定選択型(15年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.520% ~ 3.550% | 4.850% | 固定選択型(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.300% ~ 3.330% | 4.630% | 固定選択型(30年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
3.380% ~ 3.410% | 4.710% | 固定選択型(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 【借換え専用】団信・全疾病保障付き「ネット専用住宅ローン」(通期引下げプラン)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
0.398% ~ 0.428% | 2.775% | 変動 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
500万円 ~ 1億円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(保証型)】全疾病保障基本付帯(借入比率8割以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.580% | 1.830% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(保証型)】全疾病保障基本付帯(借入比率9割以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.710% | 1.960% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(買取型)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.550% | 1.800% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.01 住信SBIネット銀行【フラット35S(買取型)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.710% | 1.960% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.06 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:新規)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.800% | 1.800% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.06 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:新規)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.960% | 1.960% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.06 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:借換)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間20年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.800% | 1.800% | 全期間固定(20年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |
情報更新日 2023.03.06 住信SBIネット銀行【フラット35(買取型:借換)】全疾病保障付帯可能(融資比率9割以下、返済期間35年以下)
適用金利(年率) | 基準金利(年率) | 金利体系 |
---|---|---|
1.960% | 1.960% | 全期間固定(35年) |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
100万円 ~ 8000万円 | 不要 | △(一部離島は除く) |

情報更新日 2023.03.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |

情報更新日 2023.03.01 不動産担保ローン
実質年率 | 金利(年率) | 審査時間 |
---|---|---|
2.950% ~ 8.900% | 2.950% ~ 8.900% | 1日程度 |
借入可能額 | 来店 | 全国対応 |
300万円 ~ 1億円 | 場合によって要 | ○ |